- Actualidad
- Análisis
Conoce a todos los Campeones Nacionales contrarreloj de 2019

- Castroviejo y Bodnar son los únicos que repiten victoria respecto a 2018.
- Martin, Van Aert y Jos van Emden ganan para el Jumbo Visma.
Hoy viernes han finalizado la mayoría de los Campeonatos Nacionales de ciclismo profesional contrarreloj en la mayoría de los países del mundo y pocos han sido los que han logrado repetir victoria dos años seguidos. El primer doble ganador ha sido el español Jonathan Castroviejo, quien ha logrado su quinto título de Campeón de España contra el crono obteniendo la victoria los últimos tres años (2019, 2018 y 2017) además de los de 2015 y 2013. Otros de los ciclistas que ha repetido triunfo ha sido Maciej Bodnar, el corredor del Bora Hansgrohe repite como vencedor del Campeonato Nacional de Polonia.
Estrenan su casillero como Campeones Nacionales otros conocidos ciclistas como Wout Van Aert (Bélgica) quien destrona a Víctor Campenaerts; Kasper Asgreen (Dinamarca) hace lo mismo con Martin Toft Madsen, Benjamin Thomas (Francia) o Alex Dowsett (Gran Bretaña) entre otros ciclistas.
ALEMANIA
El corredor del Jumbo Visma, Tony Martin, y uno de los máximos especialistas contra el crono se hizo con su noveno título de Campeón Nacional contra el crono de Alemania por delante de Nils Politt y Jasha Sütterling.
1 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 39:11:00 |
2 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | 0:17 |
3 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 0:59 |
4 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 1:09 |
5 | WOLF Justin | Bike Aid | 1:23 |
6 | OSBORNE Jason | 1:27 | |
7 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 1:50 |
8 | BRAUN Julian | Dauner D&DQ-Akkon | 2:10 |
9 | HATZ Christopher | Herrmann Radteam | 2:19 |
10 | THIELE Kersten | 2:31 |
BÉLGICA
Wout van Aert se ha coronado como nuevo campeón belga de contrarreloj en Middelkerke. El del Team Jumbo-Visma, de 24 años, dejó por detrás a Yves Lampaert, Remco Evenepoel y el destronado Victor Campenaerts. Es su tercera victoria del año.
1 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 44:47:00 |
2 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 0:32 |
3 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 0:39 |
4 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 1:05 |
5 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 1:42 |
6 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 1:58 |
7 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 2:04 |
8 | JANSSENS Jimmy | Corendon – Circus | 2:07 |
9 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 2:31 |
10 | RICKAERT Jonas | Corendon – Circus | 2:36 |
DINAMARCA
Kasper Asgreen continuó con el nivel que viene demostrando durante la temporada y ganó la medalla de oro en el Campeonato Nacional Danés de contrarreloj. El cuarto el año pasado, Kasper hizo un recorrido perfecto en Esbjerg.
1 | ASGREEN Kasper | Deceuninck Quick S. | 46:03:00 |
2 | MADSEN Martin Toft | BHS Almeborg | 0:24 |
3 | PRICE-PEJTERSEN Johan | ColoQuick | 0:45 |
4 | NORSGAARD JØRGENSEN | Riwal Readynez | 1:24 |
5 | BJERG Mikkel | Hagens Berman A. | 1:27 |
6 | HULGAARD Morten | ColoQuick | 1:33 |
7 | QUAADE Rasmus | Riwal Readynez | 1:42 |
8 | LISSON Christoffer | BHS – Almeborg | 1:46 |
9 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 1:58 |
10 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 2:04 |
ESPAÑA
Jonathan Castroviejo no desaprovechó la oportunidad de ser el primer ciclista español en lograr cinco Campeonatos de España contrarreloj. El del Team INEOS revalidó el título volando sobre el circuito de Murcia y no dio opción a ninguno de sus rivales.
1 | CASTROVIEJO Jonathan | Team INEOS | 46:01:00 |
2 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 0:49 |
3 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | 1:28 |
4 | MAS Lluís | Movistar Team | 1:42 |
5 | TERUEL Eloy | 1:44 | |
6 | SOLER Marc | Movistar Team | 2:37 |
7 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country – Murias | 3:03 |
8 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 3:04 |
9 | SÁEZ Héctor | Euskadi Basque Country – Murias | 3:29 |
10 | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | 4:17 |
FRANCIA
Después de Benoît Vaugrenard en 2007 en Aurillac y Thibaut Pinot en 2016 en Vesoul, Benjamin Thomas es el tercer ciclista en la historia del Groupama FDJ en ganar el título de campeón de Francia contra el reloj.
1 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 58:54:00 |
2 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 1:09 |
3 | ANTOMARCHI Julien | Natura4Ever – Roubaix | 1:47 |
4 | PAILLOT Yoann | St Michel – Auber93 | 1:54 |
5 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 1:55 |
6 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ | 2:01 |
7 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | 2:28 |
8 | BACON Romain | 2:38 | |
9 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | 2:42 |
10 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 2:59 |
ITALIA
La joven promesa italiana Filippo Ganna, del Team INEOS, ha sucedido en el palmarés del Campeonato Nacional de Italia a su compañera de equipo Gianni Moscón, al superar a los corredores Alberto Bettiol y Alessandro de Marchi.
1 | GANNA Filippo | Team INEOS | 41:22:00 |
2 | BETTIOL Alberto | EF Education First | mt |
3 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | 0:26 |
4 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | 0:31 |
5 | MOSCON Gianni | Team INEOS | 0:39 |
6 | MARENGO Umberto | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | 2:00 |
7 | FELLINE Fabio | Trek – Segafredo | 2:12 |
8 | CATTANEO Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 2:32 |
9 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | 2:44 |
10 | GABBURO Davide | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | 3:21 |
PAÍSES BAJOS
En Holanda Jos van Emden ha conquistado el título de contrarreloj por segunda vez en su carrera. El corredor de 34 años del Team Jumbo-Visma fue ocho segundos más rápido que el número dos de Langeveld. Es su segunda victoria de temporada para Van Emden, después de ganar el prólogo en el ZLM Tour la semana pasada.
1 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | 46:59:00 |
2 | LANGEVELD Sebastian | EF Education First | 0:08 |
3 | VAN BAARLE Dylan | Team INEOS | 0:27 |
4 | BOUWMAN Koen | Team Jumbo-Visma | 1:06 |
5 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | 1:16 |
6 | VAN GOETHEM Brian | Lotto Soudal | 1:38 |
7 | VAN DEN BERG Julius | EF Education First | 1:48 |
8 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 1:53 |
9 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 2:05 |
10 | BEUKEBOOM Dion | Vlasman CT | 2:29 |
POLONIA
Otros de los ciclistas que ha repetido triunfo ha sido Maciej Bodnar, el corredor del Bora Hansgrohe repite como vencedor del Campeonato Nacional de Polonia. El corredor ha superado a Kamil gradek, del CCC Team y Marcin Bialobocki.
1 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | 39:32:00 |
2 | GRADEK Kamil | CCC Team | 0,03125 |
3 | BIAŁOBŁOCKI Marcin | 0:58 | |
4 | KWIATKOWSKI Michał | Team INEOS | 1:01 |
5 | WIŚNIOWSKI Łukasz | CCC Team | 1:19 |
6 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 1:42 |
7 | MACIEJUK Filip | Leopard Pro Cycling | 1:44 |
8 | ZIÓŁKOWSKI Wojciech | 2:18 | |
9 | REKITA Szymon | Leopard Pro Cycling | 2:22 |
10 | KUREK Adrian | Team Hurom | 2:55 |
PORTUGAL
Duelo de hermanos el que se vivió en Portugal. José Gonçalves estaba muy motivado para ir más rápido que el campeón portugués contrarreloj de 2017 y 2018, Domingos Gonçalves (Cara Rural – Seguros RGA). El ciclista de Katusha Alpecin cumplió su promesa y fue 21 segundos más rápido que su hermano gemelo.
1 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 42:46:00 |
2 | GONÇALVES Domingos | Caja Rural – Seguros RGA | 0:21 |
3 | CARVALHO Antonio | W52 / FC Porto | 1:03 |
4 | FERNANDES José | Burgos-BH | 1:06 |
5 | ANTUNES Amaro | CCC Team | 1:16 |
6 | MACHADO Tiago | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 1:19 |
7 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | 2:11 |
8 | SILVA Joaquim | W52 / FC Porto | 2:19 |
9 | SILVA Daniel | Radio Popular Boavista | 3:00 |
10 | REIS Rafael | W52 / FC Porto | 3:03 |
REINO UNIDO
Alex Dowsett logró por sexta vez la victoria en el Campeonato de Gran Bretaña. Dowsett, de 30 años, logró un tiempo de 49’25» en el campo llano de 27,4 kilómetros en Norfolk. Le acompañaron en el podio John Archibald con la medalla de plata a 6 segundos y Steve Cummings con el bronce a 27.
1 | DOWSETT Alex | Team Katusha Alpecin | 49:25:00 |
2 | ARCHIBALD John | Ribble Pro Cycling | 0:06 |
3 | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | 0:27 |
4 | DOULL Owain | Team INEOS | 0:42 |
5 | BIGHAM Daniel | Ribble Pro Cycling | 0:48 |
6 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 1:06 |
7 | STANNARD Ian | Team INEOS | 1:18 |
8 | FENNELL Christopher | 1:30 | |
9 | GRAHAM Rupert | 1:41 | |
10 | CHRISTIAN Mark | Team Wiggins Le Col | 1:50 |
OTROS GANADORES NACIONALES
Etiopía
Tsgabu Grmay ha defendido su título de contrarreloj etíope con un recorrido impresionante para llevar su cuenta a seis títulos nacionales en la disciplina. El ciclista de 27 años comenzó como el claro favorito de la carrera y demostró por qué con un buen desempeño en un curso montañoso para ganar cómodamente.
1 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | 46:39:00 |
2 | BURU Temesgen | 1:24 | |
3 | DASALEGN Berekt | 2:08 |
Eritrea
1 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data |
2 | TESFOM Sirak | |
3 | KUDUS Merhawi | Astana Pro Team |
Estados Unidos
1 | GARRISON Ian | Hagens Berman Axeon | 42:58:00 |
2 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | 0:20 |
3 | SIMPSON George | Elevate – KHS Pro Cycling | 0:51 |
Lituania
1 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | 43:48:00 |
2 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | 1:28 |
3 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence | 1:52 |
Ucrania
1 | PADUN Mark | Bahrain Merida |
2 | VASYLYUK Andriy | Kyiv Capital Team |
3 | GOLOVASH Oleksandr |
Alex Dowsett
United Kingdom Israel Startup Nation
Benjamin Thomas
France Groupama FDJ
Filippo Ganna
Italy INEOS Grenadiers
Kasper Asgreen
Denmark EF Education – Nippo
Jos van Emden
Netherlands Jumbo Visma
Jonathan Castroviejo
Spain INEOS Grenadiers
Maciej Bodnar
Poland BORA hansgrohe
Tony Martin
Germany Jumbo Visma
Wout Van Aert
Belgium Jumbo Visma