- Reportajes
- Reportajes
Principales fichajes de ciclismo worldtour para la temporada 2019

- Son ya más de 100 los movimientos que se han producido ya en el pelotón internacional.
- Los fichajes estrella han sido los de Valgren, Terpstra, Porte y los hermanos Izaguirre.
La jornada da descanso descanso al pelotón de La Vuelta 2018, pero no al mercado de fichajes world tour y continental de cara a la temporada 2019. Una vez cumplido el primer mes desde que se abriese el mercado de fichajes el pasado 1 de agosto, son ya más de 100 los movimientos que se han producido ya en el pelotón internacional entre las incorporaciones de ciclistas profesionales y neoprofesionales al pelotón internacional.
La Guía del Ciclismo elabora un ranking con los ciclistas más importantes que se han cambiado de equipo de cara a la temporada 2019 tomando como referencia al ranking world tour 2018. Destaca la incorporación de Greg Van Avermaet (10º) a la futura estructura Jim Ochowizk que tendrá un nuevo patrocinador: CCC. El equipo ya ha incorporado a 14 ciclistas a su plantilla 2019. Son los clasicómanos los que más se han movido en este inicio de mercado de fichajes. Michael Valgren (11º) cambia de aires y abandona el Astana para ser el jefe de filas del Dimension Data, donde también recala Roman Kreuziger (36º) y Danilo Wass (285º).
Pero si hay un fichaje que sorprende es el del holandés Niki Terpstra (16º) quien baja a la categoría continental tras fichar por el Direct Energie. Otro de los movimientos interesantes, en este caso de ciclistas de grandes vueltas es el de Richie Porte (17º), que cambia de aires al abandonar el BMC e incorporarse a la estructura del Trek Segafredo, donde también recala la revelación de la temporada Iván Ramiro Sosa.

BAHRAIN MÉRIDA, MUCHOS CAMBIOS
El conjunto capitaneado por Vincenzo Nibali será uno de los equipos que sufra mayor cambios en su estructura profesional. Abandonan la escuadra los españoles Ion Izagirre (28º) y Gorka Izagirre (49º) quienes ponen rumbo al Astana Pro Team junto a Manuele Boaro. A estas bajas se une Franco Pellizottique abandona el profesionalismo.
Éstas bajas serán suplidas por ciclistas de muchísima calidad que le darán un impulso al equipo. Llegan del BMC Racing Team Damiano Caruso (41º), Rohan Dennis (43º) y Dylan Theuns (60º), a los que se unen otros ciclistas interesantísimos como Phil Bauhaus (122º) del Sunweb, Marcel Sieberg (274º) del Lotto Soudal o Jan Trantkin, que llega del CCC.
CICLISTAS CON SABOR ESPAÑOL
Al movimiento de los hermanos Izagirre, se confirma ya la incorporación de Carlos Verona (198º) al Movistar Team proveniente del Mitchelton Scott y la llegada de Dani Navarroal Katusha, tras seis temporadas en el Cofidis. Al conjunto telefónico llega del BMC el veterano Jurgen Roelandts (84º).
Otros movimientos destacados son el de Enrico Battaglini, que ficha por el Katusha al igual que Rubén Guerreiroy Jens Debusschere; Stefan Küngy Éylian Frankiny, que se incorporan al Groupama FDJ; Caleb Ewan, Stan Dewulf y Roger Kluge emigran al Lotto Soudal; y las tres incorporaciones que realiza el EF Education First Drapac para 2019 son Alberto Bettiol, Tejay Van Garderen y Tanel Kangert.
A continuación se listan todos los ciclistas worldtour que cambian de equipo de cara a la temporada 2019 ordenados por el ranking UCI que ostentan en este momento de la temporada:
UCI | Ciclista | Nacionalidad | Origen | Destino | Anuncio |
10 | Greg Van Avermaet | Belgica | BMC Racing Team | CCC | 16-jul |
11 | Michael Valgren | Dinamarca | Astana Pro Team | Dimension Data | 3-ago |
17 | Richie Porte | Australia | BMC Racing Team | Trek Segafredo | 26-ago |
28 | Ion Izagirre | España | Bahrein Merida | Astana | 27-ago |
36 | Roman Kreuziger | Republica Checa | Mitcheltton Scott | Dimension Data | 12-ago |
41 | Damiano Caruso | Italia | BMC Racing Team | Bahrein Mérida | 8-ago |
43 | Rohan Dennis | Australia | BMC Racing Team | Bahrein Mérida | 9-ago |
49 | Gorka Izagirre | España | Bahrein Merida | Astana | 27-ago |
52 | Caleb Ewan | Australia | Mitcheltton Scott | Lotto Soudal | 8-ago |
60 | Dylan Theuns | Belgica | BMC Racing Team | Bahrein Mérida | 3-ago |
80 | Tejay van Garderen | Estados Unidos | BMC Racing Team | EF Education F. | 7-ago |
84 | Jurgen Roelandts | Bélgica | BMC Racing Team | Movistar Team | 17-ago |
85 | Mike Teunissen | Holanda | Team Sunweb | LottoNL Jumbo | 27-ago |
90 | Jens Debusschere | Belgica | Lotto Soudal | Katusha Alpecin | 28-ago |
92 | Stefan Kung | Suiza | BMC Racing Team | FDJ Groupama | 9-ago |
93 | Rubén Guerreiro | Portugal | Trek Segafredo | Katusha Alpecin | 30-ago |
96 | Enrico Battaglin | Italia | LottoNL Jumbo | Katusha Alpecin | 29-ago |
108 | Nicolas Roche | Irlanda | BMC Racing Team | Sunweb | 5-sept |
117 | Tanel Kangert | Estonia | Astana Pro Team | EF Education F. | 25-ago |
122 | Phil Bauhaus | Alemania | Team Sunweb | Bahrein Mérida | 8-ago |
131 | Enrico Gasparotto | Italia | Bahrein Merida | Dimension Data | 3-sept |
157 | Laurens De Plus | Belgica | Quick Step Floors | LottoNL Jumbo | 22-ago |
180 | Michael Schär | Alemania | BMC Racing Team | CCC | 16-jul |
184 | Serge Pauwels | Belgica | Dimension Data | CCC | 10-ago |
188 | Patrick Bevin | Australia | BMC Racing Team | CCC | 22-ago |
198 | Carlos Verona | España | Mitcheltton Scott | Movistar Team | 9-ago |
207 | Simon Geschke | Alemania | Team Sunweb | CCC | 15-ago |
219 | Joey Rosskopf | EE.UU | BMC Racing Team | CCC | 17-ago |
224 | Brent Bookwalter | EE.UU. | BMC Racing Team | Mitcheltton Scott | 27-ago |
274 | Marcel Sieberg | Alemania | Lotto Soudal | Bahrein Mérida | 8-ago |
277 | Robert Power | Australia | Mitchelton Scott | Sunweb | 5-sept |
285 | Danilo Wyss | Suiza | BMC Racing Team | Dimension Data | 10-ago |
321 | Alberto Bettiol | Italia | BMC Racing Team | EF Education F. | 3-ago |
323 | Kylian Frankiny | Suiza | BMC Racing Team | FDJ Groupama | 20-ago |
Stan Dewulf | Belgica | Lotto Soudal sub23 | Lotto Soudal | 31-ago | |
Roger Kluge | Alemania | Mitchelton Scott | Lotto Soudal | 29-ago | |
Jakub Mareczko | Italia | Wilier Triestina | CCC | 28-ago | |
Gijs Van Hoecke | Bélgica | LottoNL Jumbo | CCC | 28-ago | |
Nick Schultz | Australia | Caja Rural | Mitcheltton Scott | 27-ago | |
Daniel Navarro | España | Cofidis | Katusha | 27-ago | |
Josef Cerny | Republica Checa | CCC Sprandi | CCC | 27-ago | |
Iván Ramiro Sosa | Colombia | Androni Giocatolli | Trek Segafredo | 27-ago | |
Harry Tanfield | Reino Unido | Canyon Eisberg | Katusha Alpecin | 23-ago | |
Tadej Pogacar | Eslovenia | UAE Emirates | 22-ago | ||
Rodrigo Contreras | Colombia | EPM | Astana | 22-ago | |
Moreno Hofland | Bélgica | Lotto Soudal | EF Education F. | 18-ago | |
Szymon Sajnok | Polonia | CCC Sprandi | CCC | 17-ago | |
Callum Scotson | Australia | Mitchellton-BikeExchange | Mitcheltton Scott | 17-ago | |
Will Barta | EE.UU | Hagens Berman Axeon | CCC | 13-ago | |
Rasmus Tiller | Noruega | Joker Icopal | Dimension Data | 13-ago | |
Jan Trantkin | Polonia | CCC Sprandi | Bahrein Mérida | 13-ago | |
Dorian Godon | Francia | Cofidis | Ag2r La Mondiale | 11-ago | |
Manuele Boaro | Italia | Bahrein Merida | Astana Pro Team | 10-ago | |
Lennard Hofstede | Holanda | Team Sunweb | LottoNL Jumbo | 10-ago | |
Yuriy Natarov | Kazajistán | Astana City | Astana Pro Team | 6-ago | |
Remco Evenepoel | Belgica | – | Quick-Step | 19-jul | |
G. Van Keirsbulck | Belgica | Wanty Groupe Gobert | CCC | 18-jul | |
Cees Bool | Holanda | SEG Racing Academy | Team Sunweb | 17-jul | |
N. Van Hooydonck | Belgica | BMC Racing Team | CCC | 16-jul | |
Stephen Williams | Reino Unido | SEG Racing Academ | Bahrein Mérida | 16-jul | |
Robert Stannard | Australia | Mitchelton-BikeExchange | Mitcheltton Scott | 7-jul | |
Max Kanter | Alemania | – | Team Sunweb | 4-jul | |
Stefan de Bod | Sudáfrica | Dimenson Data For Q. | Dimension Data |
PELOTÓN CONTINENTAL
En el pelotón Continental se producen importantes cambios de estructura de equipos, ya que el conjunto irlandés del Aqua Blue Sport desaparece tras dos años en la élite y tras no recibir en toda la campaña ninguna invitación para una grande… A esta desaparición se une la fusión de dos equipos belgas, el Veranda`s Crelan y el Roompot que se fusionan en el futuro Roompot – Crelan con Wout Van Aertcomo principal corredor de la escuadra belga.
En cuanto a los fichajes llegan a la categoría Continental André Greipel que ficha por el Fortuneo Samsic; o los franceses Pierre Rolland, Jimmy Turgis, Arthur Vichot yCyril Gautierque llegan al Vital Concept, un equipo que ya está trabajando para ganar una de las cuatro wildcardsdel Tour 2019.
Ciclista | Nacionalidad | Origen | Destino | Anuncio |
Alessandro Fedeli | Italia | Trevigiani Phonix | Delko Marselle KTM | 29-ago |
André Greipel | Alemania | Lotto Soudal | Fortuneo Oscaro | 2-ago |
Arthur Vichot | Francia | FDJ Groupama | Vital Concept | 15-ago |
Cyril Gautier | Francia | AG2R | Vital Concept | 28-jul |
Damien Touzé | Francia | St. Michel-Auber93 | Cofidis | 10-ago |
Filippo Fortini | Italia | Cofidis | 28-ago | |
F. Romano | Italia | Bardiani DSF | 21-ago | |
Gavin Mannion | EEUU | UnitedHealthcare | Rally Cycing | 29-ago |
Jesper Jansen | Dinamarca | Astana Pro Team | Cofidis | 17-ago |
Jetse Bol | Holanda | Manzana Postobon | Burgos BH | 18-jul |
Jimmy Turgis | Francia | Cofidis | Vital Concept | 6-ago |
Marco Mathis | Francia | Katusha Alpecin | Cofidis | 31-ago |
Mathias Brandle | Dinamarca | Trek Segafredo | Israel Cycling A. | 28-ago |
Maxime Cam | Vital Concept | 28-jul | ||
Niccolo Bonifazio | Italia | Bahrein Merida | Direct Energie | 21-ago |
Niki Tepstra | Holanda | Quick Step Floors | Direct Energie | 16-ago |
Pierre Rolland | Francia | EF Education First | Vital Concept | 9-ago |
Pim Ligthart | Roompot | Direct Energie | 20-ago | |
Zico Waeyents | Bélgica | Cofidis | 28-ago |
STAGIARES Y RETIRADOS
De cara al año 2019 serán muchas las caras conocidas del pelotón internacional que no seguirán dando pedales al máximo nivel. Entre los retirados se encuentran ciclistas reconocidos de la talla de Simon Gerrans, Sylvian Chavanel, Franco Pellizzotti o el italiano Damiano Caruso.
Ciclista | Nacionalidad | Origen | Destino | Edad |
World Tour | ||||
Simon Gerrans | Australia | BMC | Retirado | 38 |
Bram Tankint | Holanda | LottoNL Jumbo | Retirado | 39 |
Franco Pellizoti | Italia | Bahrein Merida | Retirado | 40 |
Jérémy Roy | Francia | FDJ | Retirado | 35 |
Roy Curvers | Holanda | Team Sunweb | Retirado | 38 |
Michal Kolar | Eslovaquia | Bora Hansgrohe | Retirado | 26 |
Continentales | ||||
Sylvan Chavanel | Francia | Direct Energie | Retirado | |
Damiano Cunego | Italia | Nippo Vini Fantini | Retirado | |
Aviv Yechezkel | Israel | Israel Racing A. | Retirado | |
Gregory Habeaux | Belgica | Veranclassic | Retirado | |
Julien Loubet | Francia | Euskadi Murias | Retirado | |
Rémy Di Gregorio | Francia | Delko Marselle | Retirado | |
Matthew Brammeier | Irlanda | Aqua Blue | Retirado | 33 |
Jeppe Jaspers | Dinamarca | Veranda´s Willems | Retirado | |
Otros corredores | ||||
Oscar Puyol | España | Team Ukyo | Retirado | |
Peio Goikoetxea | España | Fundación Euskadi | Retirado |
Además son más de 30 los ciclistas neoprofesionales que se han incorporado al pelotón internacional entre los que se encuentran hasta el momento dos corredores españoles, los que ya ha confirmado el Burgos BH de cara a la segunda parte de la campaña actual: Ángel Fuentes y Biel Pons.
Ciclista | Nacionalidad | Origen | Destino | Anuncio |
World Tour | ||||
Alessandro Covi | Italia | Team Colpack | UAE Emirates | 31-jul |
Andrea Bagioli | Italia | Team Colpack | UAE Emirates | 31-jul |
Brent Van Moer | Bélgica | Lotto Soudal | 6-ago | |
Bryan Chaves | Colombia | Mitchelton-BikeExchange | Mitcheltton Scott | 2-ago |
Ethan Hayter | Reino Unido | Sky Team | 2-ago | |
Gerben Thijssen | Bélgica | Lotto Soudal | 6-ago | |
German Nicolas Tivani | Argentina | UAE Emirates | 31-jul | |
Harm Vanhoucke | Bélgica | Lotto Soudal | 1-jul | |
Johannes Schinnagel | Alemania | Tirol Cycling Team | Bora Hansgrohe | 24-jul |
Jonas Gregaard Wilsly | Dinamarca | Riwal CeramicSpeed Team | Astana Pro Team | 1-ago |
Julius van den Berg | Holanda | EF Education First | 1-jul | |
Mark Donovan | Reino Unido | Wiggins Team | Sky Team | 2-ago |
Matteo Moschetti | Italia | Polartec-Kometa | Trek Segafredo | 31-jul |
Michel Ries | Luxemburgo | Trek Segafredo | 31-jul | |
Stan Dewulf | Bélgica | Lotto Soudal | 6-ago | |
Sun Xiaolong | China | Mitchelton-BikeExchange | Mitchelton-Scott | 13-ago |
Continentales | ||||
Alfdan De Decker | Bélgica | Lotto-Soudal U23 | Wanty Groupe | 4-ago |
Ángel Fuentes | España | Baqué-Ideus-BH Team | Burgos BH | 30-jul |
Biel Pons | España | Escribano | Burgos BH | 30-jul |
Jasper de Laat | Holanda | Wanty Groupe | 4-ago | |
Maxence Moncassin | Francia | AGO Aqua Service | Wilier Triestina | 16-jul |
Moreno Marchetti | Italia | Petroli Florence Hopplà M. | Wilier Triestina | 1-ago |
Nicholas Rinaldi | Italia | Cervelo | Wilier Triestina | 1-ago |
Pierre Goebeert | Bélgica | Ago-Aqua Service | Wanty Groupe | 4-ago |
Michael Valgren
Denmark EF Education – Nippo
Richie Porte
Australia INEOS Grenadiers
Ion Izagirre
Spain Astana Premier Tech
Gorka Izagirre
Spain Astana Premier Tech
Roman Kreuziger
Czech Republic Gazprom – RusVelo
Carlos Verona
Spain Movistar Team