- Reportajes
- Campeonatos Nacionales
Ganadores de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta 2018

- Anthony Roux consigue su primer campeonato nacional de Francia.
- Pascal Ackermann vence en Alemania por primera vez.
Los Campeonatos Nacionales continúan este fin de semana y tras la modalidad de contrarreloj, llega la de Ciclismo en Ruta. Los favoritos, esta vez, no están cumpliendo con las expectativas y muchos son los nombres que se han subido al podium de forma sorprendente.
FRANCIA
En tierras galas el ciclista del Groupama FDJ, Anthony Roux, se ha proclamado como campeón nacional después de imponerse al sprint a Anthony Turgis y Julian Alaphilippe, segundo y tercero respectivamente. Roux se ha proclamado por primera vez campeón después de concluir segundo en 2011, mientras que el favorito, Alaphilippe, consiguió subirse al podium.
1 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ | 6:04:53 |
2 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | m.t |
3 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | m.t |
4 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | m.t |
5 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 0:06 |
6 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 0:09 |
7 | BARGUIL Warren | Team Fortuneo – Samsic | 0:23 |
8 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 0:34 |
9 | LEDANOIS Kevin | Team Fortuneo – Samsic | m.t |
10 | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | m.t |
PAÍSES BAJOS
En los Países Bajos el jovencísimo Van Der Poel se impuso al sprint y de manera sorprendente a los grandes favoritos. Perteneciendo a un equipo Continental, Van Der Poel se ha impuesto por delante de Danny Van Poppel y Ramon Sinkeldam.
1 | VAN DER POEL | Corendon-Circus | 5:21:42 |
2 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | m.t |
3 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | m.t |
4 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | m.t |
5 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | m.t |
6 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | m.t |
7 | WEENING Pieter | Roompot – Nederlandse Loterij | m.t |
8 | VAN DER KOOIJ Bas | Alecto Cycling Team | m.t |
9 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | m.t |
10 | HAVIK Piotr | BEAT Cycling Club | m.t |
FINLANDIA
En tierras finlandesas Anders Bäckman se ha impuesto por primera vez como campeón nacional por delante de Sauli Pietikainen y Lauri Seppä. Se suben al podium por primera vez los tres y Bäckman se alza como campeón.
1 | BÄCKMAN Anders | |
2 | PIETIKAINEN Sauli | |
3 | SEPPÄ Lauri | |
4 | KANERVA Hiski | Memil – CCN Pro Cycling |
5 | MANNINEN Matti | |
6 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk |
7 | JUNTUNEN Antti-jussi | |
8 | VAINIONPAA Oskari | |
9 | HÄNNINEN Aleksi | |
10 | KANGASKOKKO Juha |
AUSTRIA
El joven Postlberger se ha proclamado campeón por segunda vez en tierras austriacas después de imponerse con mucha comodidad por delante de Felix Grossschartner. En tercer lugar entró Georg Preidler. El ciclista del Bora, quien concluyó segundo en 2017, consiguió ganar después de hacerlo por primera vez en 2012.
1 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 4:47:16 |
2 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | 0:52 |
3 | PREIDLER Georg | Groupama – FDJ | 0:56 |
4 | ZOIDL Riccardo | Team Felbermayr – Simplon Wels | 1:02 |
5 | RABITSCH Stephan | Team Felbermayr – Simplon Wels | 1:10 |
6 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3:51 |
7 | GALL Felix | Development Team Sunweb | m.t |
8 | GEISMAYR Daniel | Team Vorarlberg Santic | m.t |
9 | GOGL Michael | Trek – Segafredo | 4:00 |
10 | FREIBERGER Markus | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 4:04 |

LETONIA
El ciclista del Israel Cycling Academy, Krists Neilands, se ha alzado como campeón por segundo año consecutivo y mantiene así su hegemonía en Letonia. Al sprint se impso a Aleksejs Saramontins, quien nada pudo hacer al igual que Andzs Flaksis, quien entró un segundo después y completó el podium.
1 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 4:18:39 |
2 | SARAMOTINS Aleksejs | BORA – hansgrohe | m.t |
3 | FLAKSIS Andzs | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | 0:01 |
4 | LUKSEVICS Viesturs | Amore & Vita – Prodir | 0:18 |
5 | PLUTO Martins | Monkey Town Continental Team | 0:27 |
6 | BOGDANOVICS Maris | Amore & Vita – Prodir | 0:42 |
7 | SMUKULIS Gatis | Delko Marseille Provence KTM | 2:24 |
8 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | m.t |
9 | GAVARS Eriks Toms | 2:25 |
ISRAEL
El Israel Cycling Academy ha copado los Campeonatos Nacionales de Israel y ha proclamado campeón a Roy Goldstein. Goldstein se proclama así, por segundo año, campeón nacional mientras que Guy Sagiv no consiguió ganar, como lo hiciera en 2015 y 2016. Omer Goldstein completó el podium.
1 | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | 3:47:51 |
2 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 0:02 |
3 | GOLDSTEIN Omer | Israel Cycling Academy | 1:02 |
4 | NIV Guy | Israel Cycling Academy | 1:51 |
5 | LEV Shiomi | 2:04 | |
6 | SESSLER Guy | 12:27 |
OTROS PAÍSES
Entre el resto de países destaca la victoria de Pascal Ackermann en Alemania, que se ha impuesto por primera vez en la historia. El veterano Michael Morkov se ha alzado por segunda vez como campeón nacional de Dinamarca. En Rusia no todo es fútbol y es que Iván Rovni se ha alzado como campeón por primera vez en su carrera, mientras que en Suiza se coronó Steve Morabito, ciclista de Groupama FDJ.