Sam Bennett ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos que finalizó en Roa de Duero tras aprovecharse de una caída en el último kilómetro que apenas pasaron una decena de ciclistas. Arnaud Démare acabó segundo y Giacomo Nizzolo tercero. Remco Evenepoel es el líder a falta de la última etapa.
Clasificación etapa 4 Vuelta a Burgos 2020
Etapa - individual
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | BENNETT Sam | ![]() | 3:51:19 | |
2 | DEMARE Arnaud | ![]() | m.t | |
3 | NIZZOLO Giacomo | ![]() | m.t | |
4 | CIMOLAI Davide | ![]() | m.t | |
5 | TAMINIAUX Lionel | ![]() | m.t | |
6 | GHIRMAY HAILU Biniam | ![]() | m.t | |
7 | ABERASTURI Jon | ![]() | m.t | |
8 | LAAS Martin | ![]() | m.t | |
9 | EDMONDSON Alex | ![]() | m.t | |
10 | ZABEL Rick | ![]() | m.t | |
11 | ARANBURU Alex | ![]() | m.t | |
12 | FEDELI Alessandro | ![]() | m.t | |
13 | HALLER Marco | ![]() | m.t | |
14 | TRENTIN Matteo | ![]() | m.t | |
15 | CARAPAZ Richard | ![]() | m.t | |
16 | LIETAER Eliot | ![]() | m.t | |
17 | BENNETT George | ![]() | m.t | |
18 | CANOLA Marco | ![]() | m.t | |
19 | EVENEPOEL Remco | ![]() | m.t | |
20 | CHAVES Esteban | ![]() | m.t | |
21 | LANDA Mikel | ![]() | m.t | |
22 | LAMPAERT Yves | ![]() | m.t | |
23 | ARISTI Mikel | ![]() | m.t | |
24 | THEUNS Edward | ![]() | m.t | |
25 | ALMEIDA Joao | ![]() | m.t | |
26 | MEINTJES Louis | ![]() | m.t | |
27 | BAGIOLI Andrea | ![]() | m.t | |
28 | SERRANO Gonzalo | ![]() | m.t | |
29 | FUENTES Angel | ![]() | m.t | |
30 | CAVENDISH Mark | ![]() | m.t | |
31 | DE LA CRUZ David | ![]() | m.t | |
32 | GROSSSCHARTNE Felix | ![]() | m.t | |
33 | DE LA PARTE Victor | ![]() | m.t | |
34 | NIEVE Mikel | ![]() | m.t | |
35 | DIAZ Jose Manuel | ![]() | m.t | |
36 | HERMANS Ben | ![]() | m.t | |
37 | MAS Lluis | ![]() | m.t | |
38 | BOL Jetse | ![]() | m.t | |
39 | BERRADE Urko | ![]() | m.t | |
40 | ARU Fabio | ![]() | m.t | |
41 | OSORIO Juan Felipe | ![]() | m.t | |
42 | RODRIGUEZ Cristian | ![]() | m.t | |
43 | MADRAZO Angel | ![]() | m.t | |
44 | RODRIGUEZ Carlos | ![]() | m.t | |
45 | GANNA Filippo | ![]() | m.t | |
46 | GAVIRIA Fernando | ![]() | m.t | |
47 | LIVYNS Arjen | ![]() | m.t | |
48 | VAN ASBROECK Tom | ![]() | m.t | |
49 | CHERNETSKI Sergei | ![]() | m.t | |
50 | FERNANDEZ Ruben | ![]() | m.t | |
51 | MARTIN Gotzon | ![]() | m.t | |
52 | ERVITI Imanol | ![]() | m.t | |
53 | DLAMINI Nic | ![]() | m.t | |
54 | ADRIA Roger | ![]() | m.t | |
55 | VALVERDE Alejandro | ![]() | m.t | |
56 | DUNBAR Eddie | ![]() | m.t | |
57 | GAUDU David | ![]() | m.t | |
58 | RODRIGUEZ Oscar | ![]() | m.t | |
59 | RICHEZE Maximiliano | ![]() | m.t | |
60 | NATAROV Yuriy | ![]() | m.t | |
61 | VALTER Attila | ![]() | m.t | |
62 | CONTRERAS Rodrigo | ![]() | m.t | |
63 | FERNANDEZ Delio | ![]() | m.t | |
64 | KAMNA Lennard | ![]() | m.t | |
65 | MALECKI Kamil | ![]() | m.t | |
66 | SAJNOK Szymon | ![]() | m.t | |
67 | CAPECCHI Eros | ![]() | m.t | |
68 | MENDEZ Daniel Alejandro | ![]() | m.t | |
69 | ROVNY Ivan | ![]() | m.t | |
70 | DINA Marton | ![]() | m.t | |
71 | KNEES Christian | ![]() | m.t | |
72 | CASTRILLO Jaime | ![]() | m.t | |
73 | FOMINYKH Daniil | ![]() | m.t | |
74 | SINKELDAM Ramon | ![]() | m.t | |
75 | BEVIN Patrick | ![]() | m.t | |
76 | PLANCKAERT Baptiste | ![]() | m.t | |
77 | HOFSTEDE Lennard | ![]() | m.t | |
78 | EENKHOORN Pascal | ![]() | m.t | |
79 | SOSA Ivan Ramiro | ![]() | m.t | |
80 | BIZKARRA Mikel | ![]() | m.t | |
81 | NAVARRO Daniel | ![]() | m.t | |
82 | NICOLAU Joel | ![]() | m.t | |
83 | IRISARRI Jon | ![]() | m.t | |
84 | WYSS Danilo | ![]() | m.t | |
85 | BIZHIGITOV Zhandos | ![]() | m.t | |
86 | FINETTO Mauro | ![]() | m.t | |
87 | MINALI Riccardo | ![]() | m.t | |
88 | ROBEET Ludovic | ![]() | m.t | |
89 | CHERKASOV Nikolay | ![]() | m.t | |
90 | BILBAO Pello | ![]() | m.t | |
91 | CARUSO Damiano | ![]() | m.t | |
92 | STALNOV Nikita | ![]() | m.t | |
93 | RYBALKIN Aleksey | ![]() | m.t | |
94 | HUYS Laurens | ![]() | m.t | |
95 | MAS Enric | ![]() | m.t | |
96 | CABEDO Oscar | ![]() | m.t | |
97 | KUSS Sepp | ![]() | m.t | |
98 | VANENDERT Jelle | ![]() | m.t | |
99 | FABBRO Matteo | ![]() | m.t | |
100 | YATES Simon | ![]() | m.t | |
101 | SCOTSON Miles | ![]() | m.t | |
102 | STUYVEN Jasper | ![]() | m.t | |
103 | PEDERSEN Mads | ![]() | m.t | |
104 | LOPEZ Juan Pedro | ![]() | m.t | |
105 | SANZ Enrique | ![]() | m.t | |
106 | MAJKA Rafal | ![]() | m.t | |
107 | JUUL-JENSEN Christopher | ![]() | m.t | |
108 | LIEPINS Emils | ![]() | m.t | |
109 | GRADEK Kamil | ![]() | m.t | |
110 | FANCELLU Alessandro | ![]() | m.t | |
111 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | ![]() | m.t | |
112 | SOLER Marc | ![]() | m.t | |
113 | ROPERO Alejandro | ![]() | m.t | |
114 | VERONA Carlos | ![]() | m.t | |
115 | ARCHBOLD Shane | ![]() | m.t | |
116 | PEDRERO Antonio | ![]() | m.t | |
117 | HAIG Jack | ![]() | m.t | |
118 | HAMILTON Lucas | ![]() | m.t | |
119 | HAUSSLER Heinrich | ![]() | m.t | |
120 | WALSCHEID Max | ![]() | m.t | |
121 | O'CONNOR Ben | ![]() | m.t | |
122 | FISHER-BLACK Finn | ![]() | m.t | |
123 | ROOSEN Timo | ![]() | m.t | |
124 | QUARTERMAN Charlie | ![]() | 2:12 | |
125 | KONOVALOVAS Ignatas | ![]() | 0:00 | |
126 | MORKOV Michael | ![]() | m.t | |
127 | POSTLBERGER Lukas | ![]() | m.t | |
128 | MCCARTHY Jay | ![]() | m.t | |
129 | LOBATO Juan Jose | ![]() | m.t | |
130 | JUARISTI Txomin | ![]() | m.t | |
131 | DYBALL Benjamin | ![]() | 2:44 | |
132 | MOSCHETTI Matteo | ![]() | 0:00 | |
133 | GUARNIERI Jacopo | ![]() | m.t | |
134 | FRANKINY Kilian | ![]() | 4:31 | |
135 | VERZA Riccardo | ![]() | m.t | |
136 | PUPPIO Antonio | ![]() | m.t | |
137 | SEVILLA Diego Pablo | ![]() | 4:32 | |
138 | OSORIO Alejandro | ![]() | 4:34 | |
139 | GALVAN Francisco | ![]() | 4:49 | |
140 | IRIZAR Julen | ![]() | 5:14 | |
141 | CIMA Damiano | ![]() | 7:22 | |
142 | VELASCO Simone | ![]() | m.t | |
143 | SMIT Willie | ![]() | m.t | |
![]() |
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
---|