Pese a que Peter Sagan se llevó la victoria del recorrido Bankenberge-Ardooie durante las dos últimas temporadas, Jasper Stuyven (Trek – Segafredo) acaba de destronarlo tras atacar sin más preámbulos en el último kilómetro, con Caleb Ewan (Mitchelton – Scott) y Zdenek Stybatr (Quick – Step Floors), respectivamente segundo y tercero, siguiéndole de cerca.
Clasificación de la cuarta etapa de Binck Bank Tour 2018
Etapa - individual
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | STUYVEN Jasper | ![]() | 3:44:46 | |
2 | EWAN Caleb | ![]() | mt | |
3 | STYBAR Zdenek | ![]() | mt | |
4 | SELIG Rudiger | ![]() | mt | |
5 | DUPONT Timothy | ![]() | mt | |
6 | DRUCKER Jean-Pierre | ![]() | mt | |
7 | GIBBONS Ryan | ![]() | mt | |
8 | VAN ASBROECK Tom | ![]() | mt | |
9 | HOELGAARD Daniel | ![]() | mt | |
10 | GROENEWEGEN Dylan | ![]() | mt | |
11 | MOHORIC Matej | ![]() | mt | |
12 | DEHAES Kenny | ![]() | mt | |
13 | MINALI Riccardo | ![]() | mt | |
14 | PELUCCHI Matteo | ![]() | mt | |
15 | BARBIER Rudy | ![]() | mt | |
16 | MENTEN Milan | ![]() | mt | |
17 | WAEYTENS Zico | ![]() | mt | |
18 | VAN AVERMAET Greg | ![]() | mt | |
19 | SENECHAL Florian | ![]() | mt | |
20 | NAESEN Oliver | ![]() | mt | |
21 | SWIFT Ben | ![]() | mt | |
22 | MATTHEWS Michael | ![]() | mt | |
23 | WALSCHEID Max | ![]() | mt | |
24 | LUDVIGSSON Tobias | ![]() | mt | |
25 | CAMPENAERTS Victor | ![]() | mt | |
26 | ISTA Kevyn | ![]() | mt | |
27 | DEBUSSCHERE Jens | ![]() | mt | |
28 | BODNAR Maciej | ![]() | mt | |
29 | SUTTERLIN Jasha | ![]() | mt | |
30 | VAN DER HOORN Taco | ![]() | mt | |
31 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | ![]() | mt | |
32 | ANDERSEN Soren Kragh | ![]() | mt | |
33 | RICKAERT Jonas | ![]() | mt | |
34 | LAMPAERT Yves | ![]() | mt | |
35 | THEUNS Edward | ![]() | mt | |
36 | ULISSI Diego | ![]() | mt | |
37 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() | mt | |
38 | BAGDONAS Gediminas | ![]() | mt | |
39 | VAN HOECKE Gijs | ![]() | mt | |
40 | DOULL Owain | ![]() | mt | |
41 | MEURISSE Xandro | ![]() | mt | |
42 | VAN BAARLE Dylan | ![]() | mt | |
43 | VANSPEYBROUCK Pieter | ![]() | mt | |
44 | MUHLBERGER Gregor | ![]() | mt | |
45 | BASSO Leonardo | ![]() | mt | |
46 | KUNG Stefan | ![]() | mt | |
47 | WELLENS Tim | ![]() | mt | |
48 | GRIVKO Andrei | ![]() | mt | |
49 | POLANC Jan | ![]() | mt | |
50 | LANGEVELD Sebastian | ![]() | mt | |
51 | VAN EMDEN Jos | ![]() | mt | |
52 | JUUL-JENSEN Christopher | ![]() | mt | |
53 | LADAGNOUS Matthieu | ![]() | mt | |
54 | MADOUAS Valentin | ![]() | mt | |
55 | VERMOTE Julien | ![]() | mt | |
56 | VAN GINNEKEN Sjoerd | ![]() | mt | |
57 | PIBERNIK Luka | ![]() | mt | |
58 | BOOM Lars | ![]() | mt | |
59 | BOZIC Borut | ![]() | mt | |
60 | SCULLY Thomas | ![]() | mt | |
61 | SEIGLE Romain | ![]() | mt | |
62 | SCHACHMANN Maximilian | ![]() | mt | |
63 | VALGREN Michael | ![]() | mt | |
64 | DE VREESE Laurens | ![]() | mt | |
65 | QUINTANA Dayer | ![]() | mt | |
66 | BICO Nuno | ![]() | mt | |
67 | VANDENBERGH Stijn | ![]() | mt | |
68 | VENTOSO Francisco | ![]() | mt | |
69 | PEYSKENS Dimitri | ![]() | mt | |
70 | KITTEL Marcel | ![]() | mt | |
71 | VAN DER LIJKE Nick | ![]() | mt | |
72 | WOUTERS Enzo | ![]() | mt | |
73 | SMITH Dion | ![]() | mt | |
74 | DURBRIDGE Luke | ![]() | mt | |
75 | TERPSTRA Niki | ![]() | mt | |
76 | MORI Manuele | ![]() | mt | |
77 | DE BIE Sean | ![]() | mt | |
78 | VANTOMME Maxime | ![]() | mt | |
79 | WURTZ SCHMIDT Mads | ![]() | mt | |
80 | MCCARTHY Jay | ![]() | mt | |
81 | THWAITES Scott | ![]() | mt | |
82 | ALLEGAERT Piet | ![]() | mt | |
83 | VAN HOOYDONCK Nathan | ![]() | mt | |
84 | RIABUSHENKO Alexandr | ![]() | mt | |
85 | MERTZ Remy | ![]() | mt | |
86 | VLIEGEN Loic | ![]() | mt | |
87 | DLAMINI Nickolas | ![]() | mt | |
88 | SAGAN Juraj | ![]() | mt | |
89 | DOWSETT Alex | ![]() | mt | |
90 | ARCAS Jorge | ![]() | mt | |
91 | MAES Nikolas | ![]() | mt | |
92 | SCOTSON Miles | ![]() | mt | |
93 | DUVAL Julien | ![]() | mt | |
94 | DE LA PARTE Victor | ![]() | mt | |
95 | GUERREIRO Ruben | ![]() | mt | |
96 | WISNIOWSKI Lukasz | ![]() | mt | |
97 | STEELS Stijn | ![]() | mt | |
98 | VAN GESTEL Dries | ![]() | mt | |
99 | SPRENGERS Thomas | ![]() | mt | |
100 | KIRSCH Alex | ![]() | mt | |
101 | BRESCHEL Matti | ![]() | mt | |
102 | TUSVELD Martijn | ![]() | mt | |
103 | BOARO Manuele | ![]() | mt | |
104 | DECLERCQ Tim | ![]() | mt | |
105 | DEVOLDER Stijn | ![]() | mt | |
106 | VAN SCHIP Jan-Willem | ![]() | mt | |
107 | DOUGALL Nick | ![]() | mt | |
108 | DENZ Nico | ![]() | mt | |
109 | SEPULVEDA Eduardo | ![]() | mt | |
110 | CARRETERO Hector | ![]() | mt | |
111 | ZABEL Rick | ![]() | mt | |
112 | GOUGEARD Alexis | ![]() | mt | |
113 | LEYSEN Senne | ![]() | mt | |
114 | NAVARDAUSKAS Ramunas | ![]() | mt | |
115 | ROSA Diego | ![]() | mt | |
116 | ASSELMAN Jesper | ![]() | mt | |
117 | DEVRIENDT Tom | ![]() | mt | |
118 | KLUGE Roger | ![]() | 0:23 | |
119 | PEDERSEN Mads | ![]() | 0:24 | |
120 | MULLEN Ryan | ![]() | mt | |
121 | ROOSEN Timo | ![]() | mt | |
122 | CURVERS Roy | ![]() | 0:29 | |
123 | VERMELTFOORT Coen | ![]() | mt | |
124 | SPENGLER Lukas | ![]() | 0:33 | |
125 | PER David | ![]() | mt | |
126 | PLANCKAERT Edward | ![]() | mt | |
127 | DE GENDT Aime | ![]() | mt | |
128 | BACKAERT Frederik | ![]() | mt | |
129 | KRUOPIS Aidis | ![]() | mt | |
130 | GATTO Oscar | ![]() | mt | |
131 | GRUZDEV Dmitriy | ![]() | mt | |
132 | OWEN Logan | ![]() | mt | |
133 | CIMOLAI Davide | ![]() | mt | |
134 | TUFT Svein | ![]() | 0:36 | |
135 | IRIZAR Markel | ![]() | 0:39 | |
136 | MARTENS Paul | ![]() | 0:42 | |
137 | SLAGTER Tom-Jelte | ![]() | mt | |
138 | OSS Daniel | ![]() | 0:46 | |
139 | HAYMAN Mathew | ![]() | mt | |
140 | HALVORSEN Kristoffer | ![]() | 1:12 | |
141 | BRANDLE Matthias | ![]() | mt | |
142 | DE WINTER Ludwig | ![]() | 1:25 | |
143 | JANSEN Amund Grondahl | ![]() | 1:35 | |
144 | CORT Magnus | ![]() | mt | |
145 | PLANCKAERT Baptiste | ![]() | mt | |
146 | MATHIS Marco | ![]() | mt | |
147 | GANNA Filippo | ![]() | mt | |
148 | KONOVALOVAS Ignatas | ![]() | mt | |
149 | FRISON Frederik | ![]() | mt | |
150 | REINDERS Elmar | ![]() | 1:48 | |
151 | VAN DEN BERG Julius | ![]() | mt | |
152 | HAMILTON Chris | ![]() | 2:09 | |
153 | VAN POPPEL Boy | ![]() | 4:03 | |
154 | DE BONDT Dries | ![]() | 7:34 | |
155 | LAWLESS Christopher | ![]() | 11:36 | |
DNF | JAKOBSEN Fabio | ![]() | -3:44:46 | |
DNF | MIRZA Yousef Mohamed | ![]() | mt | |
DNF | VANMARCKE Sep | ![]() | mt | |
DNS | EDMONDSON Alexander | ![]() | mt | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
---|