Ganadores de los Campeonatos Nacionales en Ruta 2021

Tras la disputa de los Campeonatos Contrarreloj llegaron las pruebas de Ruta, en la que ha habido muchas sorpresas y algunos que han repetido. Peter Sagan ha conquistado el Campeonato de Eslovaquia por séptima vez. Wout Van Aert, Omar Fraile o Rémi Cavagna han logrado ganar por primera vez ganar en Bélgica, España y Francia respectivamente.
ALEMANIA
Max Schachmann logró su segundo Campeonato tras el que logró en 2019 en una carrera que dominó con la ayuda de los ciclistas del BORA hasngrohe. Koch y Zimmermann, del Intermarché, completaron el podio.
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 4:21:47 | ||
2 | KOCH Jonas | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:06 | ||
3 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:01 | ||
4 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 2:02 | ||
5 | BURGHARDT Marcus | BORA – hansgrohe | 2:09 | ||
6 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 2:41 | ||
7 | STEIMLE Jannik | Deceuninck – Quick Step | 2:46 | ||
8 | RUTSCH Jonas | EF Education – Nippo | 2:51 |
AUSTRIA
Segundo título de Austria y segunda victoria como profesional para Patrick Konrad.
1 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 4:08:43 | ||
2 | HALLER Marco | Bahrain – Victorious | 0:34 | ||
3 | GAMPER Patrick | BORA – hansgrohe | 1:11 | ||
4 | BAYER Tobias | Alpecin-Fenix | 3:55 | ||
5 | GOGL Michael | Team Qhubeka ASSOS | 3:57 | ||
6 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 4:01 | ||
7 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | m.t | ||
8 | BOSCH Manuel | Team Felbermayr – Simplon Wels | 7:37 |
BÉLGICA
Wout Van Aert consiguió su primer título en ruta belga tras no participar en la prueba contrarreloj, en la que defendía triunfo. Edward Theuns se colgó la plata y Remco Evenepoel ganó la medalla de bronce.
1 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 4:40:41 | ||
2 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | m.t | ||
3 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 0:01 | ||
4 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe | 0:05 | ||
5 | MENTEN Milan | Bingoal Pauwels Sauces WB | m.t | ||
6 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | m.t | ||
7 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | m.t | ||
8 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | m.t | ||
9 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | m.t | ||
10 | CAPIOT Amaury | Team Arkéa Samsic | m.t |
DINAMARCA
1 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | 5:27:50 | ||
2 | WANDAHL Frederik | BORA – hansgrohe | m.t | ||
3 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | m.t | ||
4 | VALGREN Michael | EF Education – Nippo | 0:02 | ||
5 | HONORÉ Mikkel Frølich | Deceuninck – Quick Step | m.t | ||
6 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | ColoQuick | 0:24 | ||
7 | PEDERSEN Casper | Team DSM | m.t | ||
8 | BROGE Nils Lau Nyborg | BHS – PL Beton Bornholm | m.t | ||
9 | KONGSTAD Tobias | Riwal Cycling Team | m.t | ||
10 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek – Segafredo | m.t |
ESLOVAQUIA
Desde 2011, los Sagan dominan esta prueba. Para Peter esta ha sido su séptima victoria en el Campeonato de Eslovaquia, que llevaba desde 2018 sin vencer.
1 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 4:48:29 | ||
2 | ŠTOČEK Matúš | Topforex – ATT Investments | 3:02 | ||
3 | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | 12:18 | ||
4 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 12:19 | ||
5 | NAGY Simon | Cycling Academy Trenčín | 12:20 | ||
6 | TYBOR Patrik | Dukla Banska Bystrica | 12:21 |
ESLOVENIA
1 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 4:00:35 | ||
2 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 0:15 | ||
3 | MEZGEC Luka | Team BikeExchange | 1:38 | ||
4 | TRATNIK Jan | Bahrain – Victorious | m.t | ||
5 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 1:44 | ||
6 | GOVEKAR Matevž | Tirol KTM Cycling Team | 2:15 |
ESPAÑA
Omar Fraile se proclamó por primera vez Campeón de España en ruta.
1 | FRAILE Omar | Astana – Premier Tech | 4:48:13 | ||
2 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | m.t | ||
3 | ARANBURU Alex | Astana – Premier Tech | m.t | ||
4 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | m.t | ||
5 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | 0:03 | ||
6 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | m.t | ||
7 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | 0:11 | ||
8 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | m.t | ||
9 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural – Seguros RGA | m.t | ||
10 | GARCÍA Marcos | Kinan Cycling Team | m.t |
ESTADOS UNIDOS
1 | ROSSKOPF Joey | Rally Cycling | 4:38:11 | ||
2 | BOOKWALTER Brent | Team BikeExchange | 0:03 | ||
3 | MURPHY Kyle | Rally Cycling | 0:05 | ||
4 | VERMEULEN Alexey | 0:06 | |||
5 | CRADDOCK Lawson | EF Education – Nippo | 0:10 | ||
6 | HAGA Chad | Team DSM | 0:13 | ||
7 | MANNION Gavin | Rally Cycling | 1:13 |
FRANCIA
1 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 6:06:10 | ||
2 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 0:58 | ||
3 | TOUZÉ Damien | AG2R Citroën Team | m.t | ||
4 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | m.t | ||
5 | CABOT Jérémy | Team TotalEnergies | m.t | ||
6 | LAFAY Victor | Cofidis, Solutions Crédits | 1:02 | ||
7 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 1:04 | ||
8 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | m.t | ||
9 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | 1:05 | ||
10 | GUERIN Alexis | Team Vorarlberg | 1:33 |
ITALIA
1 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Victorious | 5:29:24 | ||
2 | MASNADA Fausto | Deceuninck – Quick Step | 0:02 | ||
3 | ZOCCARATO Samuele | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:37 | ||
4 | MOSCON Gianni | INEOS Grenadiers | 2:30 | ||
5 | KONYCHEV Alexander | Team BikeExchange | m.t | ||
6 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | m.t | ||
7 | AFFINI Edoardo | Team Jumbo-Visma | 2:31 | ||
8 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | m.t | ||
9 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | m.t | ||
10 | POZZOVIVO Domenico | Team Qhubeka ASSOS | m.t |
LETONIA
1 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 4:04:06 | ||
2 | FLAKSIS Andžs | 2:40 | |||
3 | BOGDANOVICS Maris | 8:38 | |||
4 | VOSEKALNS Andris | Hengxiang Cycling Team | m.t | ||
5 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek – Segafredo | 10:44 |
LITUANIA
1 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 4:06:45 | ||
2 | MIKUTIS Aivaras | Ampler Development Team | 6:10 | ||
3 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | DELKO | 9:12 | ||
4 | JANUŠKEVIČIUS Mantas | Lviv Continental Cycling Team | 12:20 | ||
5 | KOVALIOVAS Edgaras | 15:20 |
NORUEGA
1 | FOSS Tobias | Team Jumbo-Visma | 5:04:44 | ||
2 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 0:34 | ||
3 | AASVOLD Kristian | Team Coop | m.t | ||
4 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | m.t | ||
5 | RESELL Erik Nordsaeter | Uno-X Pro Cycling Team | 2:29 | ||
6 | LUNDER Eirik | Team Coop | m.t | ||
7 | STAUNE-MITTET Johannes | Jumbo-Visma Development Team | 2:30 | ||
8 | DVERSNES Fredrik | Team Coop | 2:45 |
PAÍSES BAJOS
1 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | 4:10:41 | ||
2 | BAX Sjoerd | Metec – Solarwatt p/b Mantel | 0:30 | ||
3 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Fenix | m.t | ||
4 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 0:33 | ||
5 | VAN POPPEL Boy | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | m.t | ||
6 | TUSVELD Martijn | Team DSM | 0:36 | ||
7 | KOOIJ Olav | Team Jumbo-Visma | 0:38 |
POLONIA
1 | PATERSKI Maciej | Voster ATS Team | 4:10:11 | ||
2 | BANASZEK Alan | HRE Mazowsze Serce Polski | 0:02 | ||
3 | OWSIAN Łukasz | Team Arkéa Samsic | 0:03 | ||
4 | GOŁAŚ Michał | INEOS Grenadiers | 0:18 | ||
5 | BANASZEK Adrian | HRE Mazowsze Serce Polski | 1:30 | ||
6 | SAJNOK Szymon | Cofidis, Solutions Crédits | m.t | ||
7 | MURIAS Jakub | Voster ATS Team | m.t | ||
8 | KASPERKIEWICZ Przemysław | 1:34 |
PORTUGAL
1 | NEVES FERNANDES José Carlos | W52 / FC Porto | 4:38:18 | ||
2 | OLIVEIRA Rui | UAE-Team Emirates | 0:47 | ||
3 | GONCALVES Gaspar | Tavfer-Measindot-Mortágua | m.t | ||
4 | CAMPOS Francisco | W52 / FC Porto | 0:59 | ||
5 | OLIVEIRA Fabio Marcelo Pinto | Antarte – Feirense | m.t | ||
6 | FREITAS Daniel | Radio Popular Boavista | m.t | ||
7 | FONTE César | Kelly / Simoldes / UDO | m.t | ||
8 | GONÇALVES José | DELKO | 1:02 |
RUSIA
1 | NYCH Artem | Gazprom – RusVelo | 4:47:01 | ||
2 | ZAKARIN Ilnur | Gazprom – RusVelo | 0:02 | ||
3 | ROVNY Ivan | Gazprom – RusVelo | m.t | ||
4 | MAIKIN Roman | 0:58 | |||
5 | DUYUNOV Vladislav | m.t | |||
6 | KURIANOV Stepan | Global 6 Cycling | 4:43 | ||
7 | KUZNETSOV Viacheslav | Gazprom – RusVelo | m.t | ||
8 | RIKUNOV Petr | Gazprom – RusVelo | m.t |
SUIZA
1 | DILLIER Silvan | Alpecin-Fenix | 3:36:52 | ||
2 | PELLAUD Simon | Androni Giocattoli – Sidermec | m.t | ||
3 | JACOBS Johan | Movistar Team | m.t | ||
4 | THIÈRY Cyrille | Swiss Racing Academy | m.t | ||
5 | SUTER Joel | Bingoal Pauwels Sauces WB | 0:27 | ||
6 | BISSEGGER Stefan | EF Education – Nippo | 1:15 | ||
7 | SCHMID Mauro | Team Qhubeka ASSOS | 1:16 | ||
8 | HIRSCHI Marc | UAE-Team Emirates | m.t | ||
9 | LIENHARD Fabian | Groupama – FDJ | 1:21 | ||
10 | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | 1:23 |