- Actualidad
- Campeonatos Nacionales
Conoce a todos los Campeones Nacionales de ciclismo en ruta de 2019

Hoy domingo han puesto punto y final la mayoría de los Campeonatos Nacionales de ciclismo en ruta del año 2019 en la mayoría de los países del mundo y pocos han sido los que han logrado repetir victoria dos años seguidos. En España, Alejandro Valverde se ha vuelto a proclamar Campeón de España, pero el mundo ha visto como los diferentes países del mundo han ido conociendo a sus diferentes ganadores nacionales, muchos de ellos con las vistas puestas en el Tour de Francia.
Cabe destacar la extraordinaria labor del conjunto alemán del Bora hansgrohe que ha obtenido cinco títulos nacionales gracias a las victorias de Max Schachmann en Alemania; Patrick Konrad en Austria; Sam Bennett en Irlanada; Davide Formolo en Italia y de Juraj Sagan en Eslovaquia. Además ha saltado la sorpresa en Bélgica donde un desconocido Tim Merlier, Corendon Circus, se ha impuesto a corredores de la talla de Philippe Gilbert (4º) y Wout Van Aert (3º). Pero si ha habido una victoria especial esa ha sido la del francés Warren Barguil, del Arkéa Samsic, quien ha logrado la victoria en el Campeonato Nacional de Francia tras más de dos años sin conseguir un triunfo… Además el Deceuninck Quick Step tampoco ha defraudado y ha logrado cuatro títulos nacionales: Fabio Jakobsen (Holanda), Michael Morkov (Dinamarca), Bob Jungels (Luxemburgo) y el obtenido a principio de año por Maximiliano Richeze (Argentina).
ALEMANIA
Maximilian Schachmann ha sumado una nueva victoria para el Bora-Hansgrohe que ha visto como en su país han conseguido subirse a los tres escalones del podio en los Campeonatos Nacionales Alemanes. El ex ciclista del Quick Step ha llegado acompañado de Burghardt y Schillinger.
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 4:24:17 |
2 | BURGHARDT Marcus | BORA – hansgrohe | mt |
3 | SCHILLINGER Andreas | BORA – hansgrohe | mt |
4 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | 1:32 |
5 | ZIMMERMANN Georg | Tirol KTM Cycling Team | 1:50 |
6 | GESCHKE Simon | CCC Team | 3:23 |
7 | WALSLEBEN Philipp | Corendon – Circus | 3:55 |
8 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | mt |
9 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | 4:28 |
10 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | 4:55 |
BÉLGICA
1 | MERLIER Tim | Corendon – Circus | 4:59:12 |
2 | DUPONT Timothy | Wanty – Gobert Cycling Team | mt |
3 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | mt |
4 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | mt |
5 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | mt |
6 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | mt |
7 | VAN STAEYEN Michael | Roompot – Charles | mt |
8 | VAN ROOY Kenneth | Sport Vlaanderen – Baloise | mt |
9 | PHILIPSEN Jasper | UAE-Team Emirates | mt |
10 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | mt |
ESLOVAQUIA
1 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | 4:08:33 | ||
2 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 1:31 | ||
3 | TYBOR Patrik | Dukla Banska Bystrica | 1:32 | ||
4 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 1:33 | ||
5 | BABIC Adrián | 1:35 | |||
6 | BELLAN Juraj | Dukla Banska Bystrica | 1:46 | ||
7 | ČANECKÝ Marek | Dukla Banska Bystrica | 4:10 | ||
8 | LAJCHA Juraj | ,, | |||
9 | MALIK Robert | 4:11 | |||
10 | CULLY Ján Andrej | Dukla Banska Bystrica | 7:15 |
ESPAÑA
Alejandro Valverde ha conseguido su tercer título de Campeón de España después de imponerse a su amigo Luis León Sánchez en un caluroso día en Murcia. El corredor, actual Campeón del Mundo, alternará el maillot arcoíris con el maillot de Campeón de España.
1 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 4:33:49 |
2 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | mt |
3 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 0:16 |
4 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 0:18 |
5 | PRADES Benjamín | Team UKYO | mt |
6 | ANGULO Antonio | Efapel | mt |
7 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country – Murias | mt |
8 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | mt |
9 | AMORES Julio Alberto | mt | |
10 | GARCÍA DE MATEOS Vicente | Louletano Aviludo | mt |
ESTADOS UNIDOS
Alex Howes se hizo con el Campeonato de Estados Unidos en ruta tras llegar con unos segundos de ventaja a la meta de Knoxville de Stephen Bassett.
1 | HOWES Alex | EF Education First | 4:37:05 | ||
2 | BASSETT Stephen | 0:03 | |||
3 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | 0:04 | ||
4 | MAGNER Ty | Rally UHC Cycling | 0:05 | ||
5 | WARBASSE Larry | AG2R La Mondiale | 0:08 | ||
6 | RHIM Brendan | Arapahoe – Hincapie p/b BMC | 0:11 | ||
7 | REVARD Thomas | Hagens Berman Axeon | 0:12 | ||
8 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 0:17 | ||
9 | BROWN Nathan | EF Education First | 0:21 | ||
10 | DANIEL Gregory | DCBank Pro Cycling Team | 0:58 |
FRANCIA
Warren Barguil se ha hecho con el Campeonato Nacional de Francia al vencer al sprint a un reducido grupo de corredores entre los que se encontraban los corredores del Cofidis, Julian Simon y Damien Touzé, que han finalizado segundo y tercero respectivamente.
1 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 5:54:36 |
2 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | mt |
3 | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | mt |
4 | TULIK Angelo | Team Total Direct Energie | mt |
5 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | mt |
6 | PACHER Quentin | Vital Concept – B&B Hotels | mt |
7 | MARTIN Guillaume | Wanty – Gobert Cycling Team | 0:02 |
8 | GAUTIER Cyril | Vital Concept – B&B Hotels | 0:21 |
9 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | mt |
10 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | 1:10 |
ITALIA
Davide Formolo consiguió, cinco años después de sumar la plata, el oro y por tanto, el Campeonato Nacional de Italia, tras imponerse a Sonny Colbrelli y Alberto Bettiol, sucediendo así a Elia Viviani en el palmarés italiano.
1 | FORMOLO Davide | BORA – hansgrohe | 5:35:23 |
2 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | 0:27 |
3 | BETTIOL Alberto | EF Education First | mt |
4 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | mt |
5 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli – Sidermec | mt |
6 | VISCONTI Giovanni | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | mt |
7 | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | mt |
8 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | mt |
9 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | mt |
10 | TIZZA Marco | Amore & Vita – Prodir | mt |
KAZAJISTÁN
En Kazajistán, el corredor del Astana Pro Team, Alexey Lutsenko, se ha coronado por segundo año consecutivo como campeón nacional de Kazajistán, consiguiendo así un oro que se le ha resistido al Astana Pro Team en otras plazas como España.
1 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 3:31:29 |
2 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 1:01 |
3 | KUZMIN Anton | Astana City | mt |
4 | MARUKHIN Daniil | Astana City | 1:04 |
5 | ZAKHAROV Artyom | Astana Pro Team | 3:10 |
6 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | 3:11 |
7 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | mt |
8 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | mt |
9 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | mt |
10 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | Astana City | mt |
POLONIA
1 | PALUTA Michał | CCC Development Team | 4:21:54 | ||
2 | CIEŚLIK Paweł | Wibatech Merx 7R | ,, | ||
3 | TACIAK Mateusz | Voster ATS Team | ,, | ||
4 | FRANCZAK Paweł | Voster ATS Team | 1:20 | ||
5 | STĘPNIAK Grzegorz | Wibatech Merx 7R | ,, | ||
6 | GOŁAŚ Michał | Team INEOS | ,, | ||
7 | HONKISZ Adrian | ,, | |||
8 | OWSIAN Łukasz | CCC Team | ,, | ||
9 | GRABIS Mateusz | Voster ATS Team | 1:24 | ||
10 | PODLASKI Michał | Wibatech Merx 7R | 1:31 |
PORTUGAL
1 | MENDES José | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 4:39:33 |
2 | MESTRE Ricardo | W52 / FC Porto | 0:02 |
3 | CARVALHO Antonio | W52 / FC Porto | mt |
4 | FIGUEIREDO Frederico | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 0:07 |
5 | BRANDÃO Joni | Efapel | 0:10 |
6 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 0:16 |
7 | RODRIGUES David Miguel Costa | Radio Popular Boavista | 0:18 |
8 | BENTA João | Radio Popular Boavista | mt |
9 | PINTO Edgar | W52 / FC Porto | mt |
10 | MACHADO Tiago | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 0:21 |
REINO UNIDO
Ben Swift, corredor del Team Ineos, se ha proclamado campeón nacional de Reino Unido después de imponerse a Ian Stannard y a John Archibald, haciéndose así con el título que hasta ahora poseía su hermano Connor. Una victoria importante para el Team Ineos antes del Tour de Francia.
1 | SWIFT Ben | Team INEOS | 4:09:08 |
2 | STANNARD Ian | Team INEOS | mt |
3 | ARCHIBALD John | Ribble Pro Cycling | mt |
4 | DOWSETT Alex | Team Katusha Alpecin | mt |
5 | HAYTER Ethan | 1:20 | |
6 | RICHARDSON Alexander | Canyon dhb p/b Bloor Homes | mt |
7 | ROWSELL Erick | Madison Genesis | mt |
8 | CHRISTIAN Mark | Team Wiggins Le Col | mt |
9 | BOSTOCK Matthew | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 3:10 |
10 | THWAITES Scott | Vitus Pro Cycling | mt |
SUIZA
Sebastian Reichenbach logró alzarse con el Campeonato Nacional de Suiza al vencer al sprint a su compatriota Simon Pellaud. Tras los fugados entró en tercera posición Mathias Frank (AG2R) a más de un minutos y Marc Hirschi (Sunweb) a 1:15.
1 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ | 4:01:22 |
2 | PELLAUD Simon | IAM Excelsior | 0:01 |
3 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 1:09 |
4 | HIRSCHI Marc | Team Sunweb | 1:15 |
5 | SCHELLING Patrick | Team Vorarlberg Santic | mt |
6 | SCHÄR Michael | CCC Team | mt |
7 | WYSS Danilo | Team Dimension Data | mt |
8 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | mt |
9 | LIENHARD Fabian | IAM Excelsior | 3:01 |
10 | RUEGG Lukas | Swiss Racing Academy | 3:04 |
OTROS GANADORES NACIONALES
Austria
1 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 4:55:24 | ||
2 | GOGL Michael | Trek – Segafredo | 1:06 | ||
3 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | M.T |
Dinamarca
1 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step |
2 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step |
3 | LARSEN Niklas | ColoQuick |
Eritrea
1 | BERHANE Natnael | Cofidis, Solutions Crédits | ||
2 | TESFATSION Natnael | Dimension Data for Qhubeka | ||
3 | TEWELDE Robel |
Eslovenia
1 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | ||
2 | KATRAŠNIK Gašper | Adria Mobil | ||
3 | KUMP Marko | Adria Mobil | ||
4 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | ||
5 | MOHORIČ Matej | Bahrain Merida |
Etiopía
1 | ABREHA Negasi | 3:11:56 | |||
2 | BURU Temesgen | m.t | |||
3 | AWOL SHEFA Halie | m.t |
Finlandia
1 | VAINIONPÄÄ Arto | 4:25:50 | |
2 | BÄCKMAN Anders | M.T | |
3 | KANERVA Joni | 0:10 |
Irlanda
1 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | ||
2 | DUNBAR Eddie | Team INEOS | ||
3 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo |
Israel
1 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | ||
2 | GOLDSTEIN Omer | Israel Cycling Academy | ||
3 | NIV Guy | Israel Cycling Academy |
Japón
1 | IRIBE Shotaro | Shimano Racing Team | 6:12:27 | ||
2 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida | M.T | ||
3 | YOKOTSUKA Kohei | Team UKYO | 0:08 |
Rusia
1 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo |
Turquía
1 | ÖRKEN Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | ||
2 | BALKAN Onur | Salcano Sakarya BB Team | ||
3 | ŞAMLI Ferit | Salcano Sakarya BB Team |
Maximilian Schachmann
Germany BORA – hansgrohe
Alejandro Valverde
Spain Kern Pharma
Ben Swift
United Kingdom INEOS Grenadiers
Davide Formolo
Italy UAE Team Emirates
Alexey Lutsenko
Kazakhstan Astana Premier Tech